年度別会員数
卒業回 | 卒業年度 | 会員数(卒業生数) |
---|---|---|
1 | s60 | 458 |
2 | s61 | 441 |
3 | s62 | 446 |
4 | s63 | 438 |
5 | H元 | 437 |
6 | H2 | 447 |
7 | H3 | 447 |
8 | H4 | 444 |
9 | H5 | 437 |
10 | H6 | 437 |
11 | H7 | 399 |
12 | H8 | 345 |
13 | H9 | 353 |
14 | H10 | 345 |
15 | H11 | 298 |
16 | H12 | 318 |
17 | H13 | 310 |
18 | H14 | 262 |
19 | H15 | 253 |
20 | H16 | 212 |
21 | H17 | 212 |
22 | H18 | 225 |
23 | H19 | 222 |
24 | H20 | 179 |
25 | H21 | 188 |
26 | H22 | 194 |
27 | H23 | 189 |
28 | H24 | 219 |
29 | H25 | 188 |
30 | H26 | 189 |
31 | H27 | 195 |
32 | H28 | 186 |
33 | H29 | 189 |
34 | H30 | 193 |
35 | R元 | 186 |
36 | R2 | 193 |
37 | R3 | 192 |
38 | R4 | 194 |
合計
11,060